Preise der Ferienwohnungen
Wohnungsbeschreibung Wohnungen 1 - 3
Wohnung | Wohnung-1 | Wohnung-2 | Wohnung-3 |
---|---|---|---|
Wohnräume | 1-Raum | 3-Raum | 2-Raum |
Wohnfläche | ca. 23 m² | ca. 110 m² | ca. 50 m² |
Personen | 1-2 | 2-6 | 2-6 |
Wohnungsbeschreibung Wohnung 4
Wohnung | Wohnung-4 |
---|---|
Wohnräume | 2-Raum |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Personen | 2-6 |
Mietpreise pro Übernachtung und Wohnung in € - 2023 Wohnungen 1 + 2
Zeitraum | Wohnung-1 | Wohnung-2 | ||
---|---|---|---|---|
1. Nacht | ab 2. Nacht | 1. Nacht | ab 2. Nacht | |
04.01. - 28.03. | 105,00 | 70,00 | 260,00 | 110,00 |
28.03. - 20.06. | 95,00 | 50,00 | 245,00 | 95,00 |
20.06. - 10.09. | 90,00 | 45,00 | 248,00 | 98,00 |
10.09. - 31.10. | 95,00 | 50,00 | 238,00 | 88,00 |
01.11. - 28.12. | 105,00 | 70,00 | 248,00 | 98,00 |
28.12. - 03.01. | 125,00 | 80,00 | 350,00 | 200,00 |
Die Übernachtungskosten der 1. Nacht beinhalten die Kosten der Endreinigung. Der Preis pro Übernachtung gilt für WG 2 bei Belegung bis 4 Personen, für WG 1 bei Belegung bis 2 Personen. Bei Aufbettung sind 10 €/Pers. und Übernachtung fällig. Der Preis je Hund und Übernachtung beträgt 10 €. |
Mietpreise pro Übernachtung und Wohnung in € - 2023 Wohnungen 3 + 4
Zeitraum | Wohnung 3 | Wohnung 4 | ||
---|---|---|---|---|
1. Nacht | ab 2. Nacht | 1. Nacht | ab 2. Nacht | |
04.01. - 28.03. | 180,00 | 100,00 | 180,00 | 100,00 |
28.03. - 20.06. | 150,00 | 70,00 | 150,00 | 80,00 |
22.06. - 10.09.0 | 165,00 | 85,00 | 165,00 | 85,00 |
11.09. - 31.10. | 150,00 | 70,00 | 150,00 | 70,00 |
01.11. - 28.12. | 160,00 | 80,00 | 160,00 | 80,00 |
28.12. - 04.01. | 240,00 | 160,00 | 240,00 | 160,00 |
Die Übernachtungskosten der 1. Nacht beinhalten die Kosten der Endreinigung. Der Preis pro Übernachtung gilt bei Belegung bis 4 Personen. Bei Aufbettung sind 10 €/Pers. und Übernachtung fällig. Der Preis je Hund und Übernachtung beträgt 10 €. |